CHEVINAL
O melhor suplemento multivitamínico líquido, mineral e de aminoácidos essenciais para uma nutrição ideal
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Formulado cientificamente – para nutrição equina ideal
Equilibrador de líquidos palatável – para completar uma dieta de forragem ou uma baseada principalmente em retas
Aminoácidos – prontamente disponíveis para desenvolver e manter a condição
IDEAL PARA
Cavalos de desempenho onde a ingestão dietética não atende às demandas de micronutrientes
Preparação de vendas
Mostrar cavalos
Éguas
Garanhões
Raças nativas propensas à obesidade
Adequado como fonte primária de vitaminas, minerais e aminoácidos para cavalos em uma dieta de calorias controladas
Fornecimento de dias – 1L= 17 dias*, 2,5L= 42 dias*, 5L= 83 dias*
Instruções de uso
Para ser misturado diariamente com a ração*
Quantidade diária de carga de trabalho de peso corporal
300- 600kg* Trabalho duro 60ml
300 – 600kg Descanso/Trabalho Leve 30ml
Vitaminas | Por Kg | Por 60ml |
---|---|---|
Vitamina A | 500,000IU | 30,000IU |
Vitamina D | 75,000 IU | 5,400 IU |
Vitamina E | 14,166mg | 10,20mg |
Vitamina K3 | 83mg | 6mg |
Vitamina B1 | 833mg | 60mg |
Vitamina B2 | 333mg | 24mg |
Vitamina B6 | 333mg | 24mg |
Vitamina B12 | 1,333µg | 96µg |
Acido Folico | 416mg | 30mg |
D-Pantotenato de Cálcio | 1,666mg | 120mg |
Biotina | 16.5mg | 1.2mg |
Cloreto de colina | 3,333mg | 240mg |
Ácido Niacina | 1,000mg | 72mg |
Vestígios | ||
Ferro (Sulfato Ferroso Heptahidratado) | 1,333 mg (6780 mg) | 96 mg (492 mg) |
Iodo (Iodeto de potássio) | 16.5 mg (22 mg) | 1.2mg (1.596 mg) |
Cobre ( Sulfato Cúprico Pentahidratado) | 1,166 mg (4550 mg) | 84 mg (330 mg) |
Manganês(Monohidrato de sulfato de manganês) | 3,333 mg (10200 mg) | 240 mg (740 mg) |
Zinco (Oxido de Zinco) | 4,166mg (5170 mg) | 300 mg (376 mg) |
E8 Selenio (Selenito de Sódio) | 5.8 mg (13mg) | 0.42 mg (0.936 mg) |
Amino Acidos | ||
DL-metionina | 6,666mg | 480mg |
Monocloridrato de L-Lisina | 8,333mg | 480mg |
38.95€ – 119.95€